SQL Для Начинающих

Бесплатный и доступный онлайн-курс "SQL Для Начинающих". Пройдя данный курс, вы сделаете первый шаг к серьезному обучению и сможете чётко определиться с направлением ваших интересов! Вы также бесплатно сможете изучить другие интересные онлайн курсы. Регистрируйтесь и получайте знания совершенно бесплатно.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 433 Просмотры

Онлайн курс

Image
Категория: Разработка, Базы данных
Предварительное условие: Нет
Сертификат: Нет
Язык: Русский
Уроки: 21

После бесплатной регистрации Вам будут доступны другие уроки и курсы данного автора:

 

  • SQL Server Management Studio Обновление SSMS 2016
  • SQL Создание бэкапа - копии базы данных - резервное копирование БД
  • Вышел Видеокурс Погружение в SQL + vba
  • SQL Урок 1 | Установка MS SQL Server 2016 | Для Начинающих
  • SQL Урок 2 | Установка MS SQL Server Management Studio 2016 | Для Начинающих
  • SQL Урок 3 | SQL Запросы Введение | Для Начинающих
  • SQL Урок 4 | Cоздание Базы Данных и Таблицы | Для Начинающих
  • SQL Урок 5 | Знакомство с операторами SQL | Для Начинающих
  • SQL Урок 6 | Введение в типы данных Transact-SQL | Для Начинающих
  • SQL Урок 7 | Создание отношений (связей) между таблицами | Для Начинающих
  • SQL Урок 8 | Связанный JOIN запрос и отношения между таблицами | Для Начинающих
  • SQL Урок 9 | VIEW Представление SQL | Для Начинающих
  • SQL Урок 10 | INSERT Оператор | Для Начинающих
  • SQL Урок 11 | Нормализация таблиц для школьной БД | Для Начинающих
  • SQL Урок 12 | Проектируем таблицы для Школьной БД | Для Начинающих
  • SQL Урок 13 | Создание множества отношений между таблицами и нормализация БД | Для Начинающих
  • SQL Урок 14 | UPDATE и DELETE, а также добавляем данные в таблицы ч/з INSERT FROM | Для Начинающих
  • SQL Урок 15 | Вложенные запросы и оператор UNION | Для Начинающих
  • SQL Урок 16 | Работаем с данными | Для Начинающих
  • SQL Урок 17 | Решаем задачу с оператором HAVING COUNT | Для Начинающих
  • SQL Урок 18 | LEFT и RIGHT JOIN, а также CASE | Для Начинающих


Ваша реакция?

0
LOL
3
LOVED
0
PURE
0
AW
0
FUNNY
0
BAD!
0
EEW
0
OMG!
0
ANGRY
0 Комментарии